TKK Kotao na čvrsto gorivo
Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju mrkog uglja uz mogućnost korišćenja drva,briketa i biomase.
Ložište od čelika je dvopromajno sa rostom od vodohlađenih cevi.
Kotao je izrađen od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje dugi radni vek i otpornost na višim temperaturama. Debljina lima TERMOMONT kotlova iznosi 5mm, osim delova manje izloženih termičkim deformacijama koje su debljine 4mm.
Regulacija rada kotla pri korišćenju čvrstog goriva je preko regulatora promaje (nije sastavni deo kotla).
Sastavni deo kotla čine pepeljara, češalj ložišta i pribor za čišćenje.
Opis
Evo kompletno prevedene tabele na srpski jezik:
| TIPOVI / MODELI | 14 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Snaga kotla (kW)* | 14 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Težina (kg) | 178 | 178 | 192 | 214 | 230 | 243 | 268 | 318 | 356 |
| Potreban promaja / potisak (Pa) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| Maksimalna radna temperatura (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maksimalni radni pritisak (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zapremina vode u kotlu (lit) | 33 | 38 | 45 | 52 | 56 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| Visina (mm) | 900 | 960 | 980 | 1030 | 1030 | 1080 | 1080 | 1080 | 1150 |
| Širina (mm) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | 620 | 740 | 790 | 860 |
| Dužina (mm) | 960 | 960 | 960 | 1010 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1150 |
| Prečnik dimnjače (mm) | ø134 | ø134 | ø134 | ø160 | ø160 | ø160 | ø180 | ø180 | ø180 |
| Visina dimnjače (mm) | 634 | 660 | 714 | 760 | 760 | 810 | 810 | 940 | 980 |
| Polazni/povratni vod (col) | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm)** | ø160 | ø160 | ø160 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 |
| Visina dimnjaka (m)** | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 11-13 | 13-15 |
| Površina za zagrevanje (m²) | <80 | 80-100 | 100-150 |





Recenzije
Još nema komentara.